JRで
出発地 | アクセスルート | 所要時間 |
---|---|---|
東京方面から | 東京駅 ~ [ 上越新幹線とき ] ~ 新潟駅 | 約2時間 最速97分 |
名古屋方面から | 名古屋駅 ~ [ 東海道新幹線 ] ~ 東京駅 ~ [ 上越新幹線 ] ~ 新潟駅 | 約3時間40分 |
大阪方面から | 新大阪駅 ~ [ 東海道新幹線 ] ~ 東京駅 ~ [ 上越新幹線 ] ~ 新潟駅 | 約5時間 |
大阪駅 ~ [ 特急サンダーバード ] ~ 金沢駅 ~ [北陸新幹線はくたか] ~ 上越妙高駅 ~ [特急しらゆき] ~ 新潟駅 | 約6時間30分 | |
秋田方面から | 秋田駅 ~ [ 特急いなほ ] ~ 酒田駅 ~ 鶴岡駅 ~ 新潟駅 | 約4時間 |
山形方面から | 酒田駅 ~ [ 観光列車 海里(KAIRI)] ~ 鶴岡駅 ~ 村上駅 ~ 新潟駅 | 約3時間30分 |
宮城方面から | 仙台駅 ~ [東北新幹線] ~ 大宮駅 ~ [上越新幹線] ~ 新潟駅 | 約3時間30分 |
福島方面から | 会津若松駅 ~ [ 快速あがの ] ~ 新潟駅 | 約2時間15分 |
会津若松駅 ~ [ 快速SLばんえつ物語 ] ~ 新潟駅 | 約3時間35分 | |
長野方面から | 長野駅 ~ [北陸新幹線はくたか(あさま)] ~ 高崎駅 ~ [上越新幹線] ~ 新潟駅 | 約2時間10分 |
長野駅 ~ [北陸新幹線はくたか] ~ 上越妙高駅 ~ [特急しらゆき] ~ 新潟駅 | 約2時間30分 | |
金沢方面から | 金沢駅 ~ [北陸新幹線はくたか] ~ 上越妙高駅 ~ [特急しらゆき] ~ 新潟駅 | 約3時間10分 |
リンク
自動車で
出発地 | アクセスルート | 所要時間 |
---|---|---|
東京から | 練馬IC ~ [関越自動車道] ~ 長岡JCT ~ [北陸自動車道] ~新潟西IC | 3時間22分 297.6㎞ |
埼玉から | 所沢IC ~ [関越自動車道] ~ 長岡JCT ~ [北陸自動車道] ~新潟西IC | 3時間16分 288.2㎞ |
浦和IC ~ [東北自動車道] ~ 岩舟JCT ~ [北関東自動車道] ~ 高崎JCT ~[関越自動車道] ~ 長岡JCT ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 3時間33分 324.4Km | |
群馬(高崎)から | 高崎IC ~ [関越自動車道] ~ 長岡JCT ~ [北陸自動車道] ~新潟西IC | 2時間28分 210.6㎞ |
茨城から | 水戸IC ~ [常磐自動車道] ~ いわきJCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 3時間48分 301.9㎞ |
水戸IC ~ [常磐自動車道] ~ 友部JCT ~ [北関東自動車道] ~ 栃木都賀JCT ~ [東北自動車道] ~ 岩舟JCT ~ [北関東自動車道] ~ 高崎JCT ~[関越自動車道] ~ 長岡JCT ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 3時間51分 355.4Km | |
栃木から | 宇都宮IC ~ [東北自動車道] ~ 郡山JCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 3時間10分 258.5km |
宇都宮IC ~ [東北自動車道] ~ 岩舟JCT ~ [北関東自動車道] ~ 高崎JCT ~ [関越自動車道] ~ 長岡JCT ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 3時間23分 308.6Km | |
青森から | 青森IC ~ [東北自動車道] ~ 郡山JCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 6時間59分 600.6km |
盛岡から | 盛岡IC ~ [東北自動車道] ~ 郡山JCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 5時間3分 433.2km |
仙台から | 仙台宮城IC ~ [東北自動車道] ~ 郡山JCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 3時間11分 253.5km |
秋田から | 秋田中央IC ~ [秋田自動車道] ~ 河辺JCT ~ [日本海東北自動車道] ~ 象潟IC ~ R7 ~ 酒田みなとIC ~ [日本海東北自動車道] ~ あつみ温泉IC ~R7 ~ 朝日まほろばIC ~ [日本海東北自動車道] ~ 新潟亀田IC | 4時間15分 約270km |
山形から | 山形中央IC ~ [東北中央自動車道] ~ 山形JCT ~ [山形自動車道] ~ 村田JCT ~ [東北自動車道] ~ 郡山JCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 3時間37分 287.2㎞ |
山形(酒田)から | 酒田IC ~ [日本海東北自動車道] ~ あつみ温泉IC ~ R7 ~ 朝日まほろばIC ~ [日本海東北自動車道] ~ 新潟亀田IC | 2時間20分 154km |
福島(いわき)から | いわき中央IC ~ [常磐自動車道] ~ いわきJCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 2時間55分 217㎞ |
福島(郡山)から | 郡山IC ~ [東北自動車道] ~ 郡山JCT ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 2時間 145.1㎞ |
福島(会津)から | 会津若松IC ~ [磐越自動車道] ~ 新潟中央IC | 1時間21分 95.2 km |
長野から | 長野IC ~ [上信越自動車道] ~ 上越JCT ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 2時間18分 201.2㎞ |
長野(松本)から | 松本IC ~ [長野自動車道] ~ 更埴JCT ~ [上信越自動車道] ~ 上越JCT ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 2時間57分 257.2㎞ |
富山から | 富山IC ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 2時間38分 238.7km |
金沢から | 金沢東IC ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 3時間11分 292.6km |
福井から | 福井IC ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 4時間4分 375.6km |
名古屋から | 名古屋IC ~ [東名高速道路] ~ 小牧JCT ~ [中央自動車道] ~ 岡谷JCT ~ [長野自動車道] ~ 更埴JCT ~ [上信越自動車道] ~ 上越JCT ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 5時間24分 459.5㎞ |
大阪から | 吹田IC ~ [名神高速道路] ~ 米原JCT ~ [北陸自動車道] ~ 新潟西IC | 6時間26分 582.3㎞ |
リンク
バスで
出発地 | アクセスルート | 便数(1日) | 所要時間 |
---|---|---|---|
東京から | 池袋駅東口発~下落合駅~練馬駅~川越的場 ~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 5便 | 約5時間20分 |
バスタ新宿発~池袋駅東口~下落合駅~練馬駅~川越的場~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 4便 | 約6時間 | |
大阪・京都から | 大阪(WILLER大阪梅田)発~京都駅~新潟駅南口着 | 1便 | 約10時間 |
仙台から | 仙台駅東口発~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 8便 | 約4時間20分 |
山形から | 山形(山交ビルバスターミナル)発~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 2便 | 約3時間45分 |
郡山から | 郡山駅前発~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 2便 | 約2時間45分 |
会津若松から | 若松駅前発~会津アピオ入口~新潟駅前/万代シテイバスセンター~(3便)新潟空港着 | 4便 | 約2時間 |
長野から | 権堂発~長野駅前~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 4便 | 約3時間30分 |
金沢から | 金沢駅前発~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 2便 | 約4時間45分 |
富山から | 富山駅前発~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 4便 | 3時間51分 |
名古屋から | 名鉄バスセンター発 ~新潟駅前/万代シテイバスセンター着 | 2便 | 約7時間 |
リンク
ご予約・お問い合わせ
東京 | 西武バス 座席センター | 03-5910-2525 |
京都・大阪 | WILLER 予約センター | 0570-200-770 |
仙台 | JRバス東北 仙台駅東口バス案内所 | 022-256-6646 |
山形 | 山交バス 案内センター | 023-632-7280 |
郡山 | 福島交通 郡山新潟線専用予約センター | 024-944-5402 |
会津若松 | 会津バス /予約なし・定員制(60人) | 0242-22-5555 |
長野 | 長電バス 高速バス予約センター | 026-295-8050 |
金沢 | 北陸鉄道 予約センター | 076-234-0123 |
富山 | 富山地鉄 高速バスセンター | 076-433-4890 |
名古屋 | 名鉄バス センター | 052-582-0489 |
新潟県内の方 | 新潟交通 高速バス予約センター | 025-241-9000 |
飛行機で
出発地 | 運行会社 | 便数(1日) | 所要時間 |
---|---|---|---|
札幌(新千歳空港)から | ANA全日空 | 3便 | 1時間15分 |
JAL日本航空 | 2便 | 1時間15分 | |
札幌(丘珠空港)から | トキエア | 2便 | 1時間45分 |
仙台(仙台空港)から | トキエア | 2便 | 50分 |
成田(成田国際空港)から | ANA全日空 | 1便 | 1時間5分 |
名古屋(中部国際空港)から | ANA全日空 | 1便 | 1時間 |
名古屋(小牧空港)から | FDA フジドリームエアラインズ | 2便 | 55分 |
大阪(伊丹空港)から | ANA全日空 | 4便 | 1時間5分 |
JAL日本航空 | 4便 | 1時間5分 | |
IBX IBEXエアラインズ | 2便 | 1時間5分 | |
大阪(関西国際空港)から | APJ ピーチ・アビエーション | 1便 | 1時間15分 |
福岡(福岡空港)から | ANA全日空 | 2便 | 1時間30分 |
FDA フジドリームエアラインズ | 1便 | 1時間30分 | |
沖縄(那覇空港)から ※3月~5月、10月 |
ANA全日空 | 1便 | 2時間25分 |
新潟空港から新潟市内(新潟駅)へのアクセス
バス | 空港リムジンバス(直行) 新潟空港 ~ 新潟駅(直行) 所要時間/約25分 料金/大人470円 こども240円 利用可能ICカード/Kitaca(キタカ)、PASMO(パスモ)、Suica(スイカ)、manaca(マナカ)、TOICA(トイカ)、ICOCA(イコカ)、はやかけん、nimoca(ニモカ)、SUGOCA(スゴカ)、RYUTO(りゅーと) ※バス車内でのチャージはできません。(「RYUTO」のみ車内チャージ可) 路線バス(各停) 新潟空港 ~ 万代シテイバスセンター ~ 新潟駅 所要時間/約33分 料金/大人470円、こども240円 関連リンク(新潟空港ウェブサイト) ・新潟空港へのアクセスマップ ・バス情報 |
---|---|
タクシー | JR新潟駅前(万代口)まで 約25分/2,800円 ※タクシー情報(新潟空港ウェブサイト) |
お問い合わせ
全日空(ANA) | 0570-029-222 |
日本航空(JAL) | 0570-025-071 |
フジドリームエアラインズ(FDA) | 0570-55-0489 |
IBEXエアラインズ(IBX) | 0120-686-009 |
ピーチ・アビエーション(APJ) | 0570-001-292 |
トキエア(TOK) | 0570-023-237 |
新潟空港 | 025-275-2633 |
船で
出発地 | 所要時間 |
---|---|
新潟港(万代島旅客ターミナル) ~ 佐渡・両津港 [カーフェリー] | 2時間30分 |
新潟港(万代島旅客ターミナル) ~ 佐渡・両津港 [高速船ジェットフォイル] | 1時間5分 |
小樽港 ~ 新潟港(山の下埠頭・新潟フェリーターミナル) | 16時間30分 |
苫小牧東港 ~ 新潟港(山の下埠頭・新潟フェリーターミナル)【直行便】 | 16時間15分 |
苫小牧東港 ~ 秋田港 ~ 新潟港(山の下埠頭・新潟フェリーターミナル) | 20時間 |
秋田港 ~ 新潟港(山の下埠頭・新潟フェリーターミナル) | 6時間55分 |
敦賀港 ~ 新潟港(山の下埠頭・新潟フェリーターミナル) | 12時間 |