新潟市で泊まる
都市の賑わいを楽しむ街中から、自然豊かな奥座敷まで、市内各エリアの滞在スタイルをご提案。新潟市を訪れる方が、自分の旅にぴったりの滞在拠点を選べるよう、エリアごとの魅力を分かりやすく解説します。
※新潟市内には、シティホテル・ビジネスホテルなど合わせて約7,500室、約11,000人の収容能力があります。
※シングル及びツインの料金は目安の金額です。詳細は各ホテルにお問い合わせください。
INDEX
目次を開く
- 新潟駅前(万代口)エリア|新潟のメインゲート。移動・飲食・観光のすべてが揃う拠点
- 新潟駅南(南口)エリア|落ち着いた滞在を。開放感のある街並みと機能的なホテル街
- 万代エリア|トレンドの街。ショッピングと信濃川の景観をスマートに愉しむ
- 古町エリア|歴史と粋。港町・新潟の情緒に触れる大人の拠点
- 磐越道 新潟中央IC・ ビッグスワン周辺|スポーツ観戦やイベントに。高速ICからのアクセスも抜群な車移動の拠点
- 北陸道 新潟西IC周辺|車旅のゲートウェイ。主要バイパスへ直結し、多方面へ好アクセス
- 新潟空港・新日本海フェリー周辺|空と海の玄関口。フライトや船旅の前後にゆとりある滞在を
- 郊外|日常を離れて。豊かな自然、名湯、広大な景色に心癒やされる
- お好みのサイトから予約する
新潟駅前(万代口)エリア|新潟のメインゲート。移動・飲食・観光のすべてが揃う拠点
JR新潟駅の表玄関。バスターミナルが隣接し、市内観光へのアクセスが最もスムーズです。駅ビル内の商業施設や周辺の飲食店も充実しており、初めて新潟を訪れる方の拠点として間違いのないエリアです。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市中央区) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| ホテルグローバルビュー新潟 | 弁天1-2-4 | 244-5151 | 308 | 436 | 8,100~ | 12,636~ | 1,100~ |
| ニイガタステーションホテル | 弁天1-2-10 | 243-5151 | 150 | 184 | 5,000~ | 10,000~ | 1,000~ |
| 新潟京浜ホテル | 弁天1-3-15 | 249-1177 | 66 | 137 | 7,400~ | 11,600~ | 1,200~ |
| コンフォートホテル新潟駅前 | 弁天3-3-1 | 242-0611 | 196 | 217 | 5,000~ | 7,200~ | 1,100~ |
| アパホテル〈新潟〉 | 東大通2-1-21 | 249-3611 | 84 | 138 | 12,000~ | 14,000~ | 1050 |
| 新潟東映ホテル | 弁天2-1-6 | 244-7101 | 131 | 162 | 8,470~ | 15,750~ | 800~ |
| コートホテル新潟 | 弁天2-3-35 | 247-0505 | 157 | 244 | 5,100~ | 6,930~ | 1,200~ |
| アーバネックスイン新潟 | 弁天2-3-32 | 255-1500 | 38 | 84 | 4,750~ | 8,950~ | 860 |
| 東横イン新潟駅前 | 花園1-2-2 | 241-1045 | 323 | 394 | 7,000~ | 10,000~ | 900~ |
| 新潟第一ホテル | 花園1-3-12 | 243-1111 | 255 | 339 | 7,700~ | 14,000~ | 1,200~ |
| 新潟ターミナルホテル | 花園1-6-31 | 241-7777 | 71 | 71 | 4,515~ | 1,100~ | |
| ホテルサンルート新潟 | 東大通1-11-25 | 246-6161 | 231 | 423 | 6,000~ | 9,000~ | 1,100~ |
| ホテルアルファーワン新潟 | 花園1-7-18 | 246-5555 | 312 | 358 | 5,200~ | 13,000~ | 900~ |
| スーパーホテル新潟 | 明石1-6-13 | 247-9000 | 100 | 150 | 5,250~ | 8,400~ | 800~ |
| ドーミーイン新潟 | 明石1-7-14 | 247-7755 | 229 | 349 | 5,300~ | 7.100~ | 1,000~ |
| ジュラクステイ新潟 | 花園1-6-15 | 249-8100 | 160 | 269 | 9,000~ | 16,000~ | 1,000~ |
| ホテルリブマックス新潟駅前 | 花園1-7-10 | 241-7701 | 81 | 89 | 5,500~ | 11,000~ | なし |
関連資料
新潟駅南(南口)エリア|落ち着いた滞在を。開放感のある街並みと機能的なホテル街
広々としたペデストリアンデッキが広がる、モダンで落ち着いた雰囲気のエリアです。駅直結のホテルや、駐車場を備えた宿が点在。ビジネスでの利用はもちろん、駅周辺の喧騒を避けて静かに過ごしたい方にも最適です。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市中央区) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| アートホテル新潟駅前 | 笹口1-1 | 240-2111 | 304 | 406 | 6,000~ | 8,000~ | 1,400~ |
| 新潟イーストホテル | 笹口1-11-5 | 246-1711 | 69 | 88 | 3,980~ | ダブル8,400~ | 500 |
| ホテルターミナルイン | 笹口1-14-3 | 245-1100 | 95 | 102 | 5,940~ | 11,330~ | 1000 |
| ホテルターミナルアートイン | 笹口1-15-1 | 246-7111 | 139 | 151 | 6,380~ | 12,320~ | 1000 |
| 新潟パークホテル | 南笹口1-8-10 | 245-5571 | 164 | 200 | 5,460~ | 9,240~ | 600~ |
| JR東日本ホテルメッツ新潟 | 花園1-96-47 | 246-2100 | 197 | 224 | 12,000~ | 20,000~ | 1,000~ |
| パンション駅南 | 鐙1-1-22 | 241-4090 | 78 | 78 | 4,300~ | バス・フェイスタオル、歯ブラシ付き4,800円~ | 500 |
関連資料
万代エリア|トレンドの街。ショッピングと信濃川の景観をスマートに愉しむ
ファッションビルや大型商業施設が集まる、新潟随一の賑わいを見せるエリアです。信濃川沿いの遊歩道「やすらぎ堤」や萬代橋もすぐ近く。お買い物と都会的なリバーサイドの景色を同時に楽しめます。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市中央区) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| 万代シルバーホテル | 万代1-3-30 | 243-3711 | 220 | 340 | 8,800~ | 16,500~ | 800 |
| ANAクラウンプラザホテル新潟 | 万代5-11-20 | 245-3333 | 182 | 309 | 9,000~ | 15,000~ | 1200 |
| ホテル日航新潟 | 万代島5-1 | 240-1888 | 203 | 289 | 11,000~ | 22,000~ | 1000 |
| アパホテル&リゾート〈新潟駅前大通〉 | 万代5-1-1 | 240-0811 | 1001 | 1674 | 12,000~ | 22,000~ | 1500 |
関連資料
古町エリア|歴史と粋。港町・新潟の情緒に触れる大人の拠点
かつて日本海側最大の寄港地として栄えた面影を残すエリアです。伝統ある花街の風情や、こだわりの飲食店が立ち並ぶ「路地裏」の魅力は古町ならでは。老舗ホテルや趣ある宿で、新潟の深い文化を堪能したい方におすすめです。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市中央区) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| ホテルオークラ新潟 | 川端町6-53 | 224-6111 | 265 | 429 | 10,692~ | 23,760~ | 1,320~ |
| 新潟グランドホテル | 下大川前通3-2230 | 228-6111 | 87 | 154 | 10,300~ | 18,600~ | 600~ |
| カントリーホテル新潟 | 本町通6-1140-1 | 229-3300 | 178 | 180 | 8,000~ | 10,500~ | 1,000~ |
| ホテルディアモント新潟 | 本町通6-1099 | 223-1122 | 101 | 112 | 8,500~ | 15,000~ | 800~ |
| アパホテル〈新潟古町〉 | 東堀通6-1037-1 | 229-2211 | 233 | 330 | 15,000~ | 30,000~ | 1,400~ |
| 東横イン新潟古町 | 上大川前通7-1168-2 | 227-1045 | 193 | 245 | 6,000~ | 9,000~ | 500~ |
| ホテルクラウンヒルズ新潟 | 東掘通8-1429 | 229-1695 | 89 | 107 | 6,500~ | 11,000~ | 1,000~ |
| (旧 ザ・ホテル金寿) | |||||||
| 新潟シティホテル | 古町通8-1430 | 224-4121 | 64 | 88 | 7,000~ | 12,000~ | 700~ |
| ホテルイタリア軒 | 西堀通7-1574 | 224-5111 | 85 | 136 | 16,000~ | 25,000~ | 800~ |
| ホテルクラウンヒルズ新潟2号 東中通店(旧アパホテル新潟東中通) | 東中通2-289-2 | 050-1726-0082 | 84 | 113 | 10,000~ | 16,000~ | 800~ |
| 入澤旅館 | 西堀前通1-704 | 222-9013 | 8 | 25 | 6510 | ||
| つかだ旅館 | 西堀通3-803-1 | 222-5591 | 5 | 13 | 3,500~ |
関連資料
磐越道 新潟中央IC・ ビッグスワン周辺|スポーツ観戦やイベントに。高速ICからのアクセスも抜群な車移動の拠点
デンカビッグスワンスタジアムやハードオフエコスタジアムへ徒歩圏内のエリアです。高速道路のインターチェンジから近く、無料駐車場を完備した郊外型ホテルが多いため、車での旅行や遠征に非常に便利です。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| ホテルルートイン新潟県庁南 | 中央区東出来島11-14 | 280-9811 | 158 | 200 | 6,850~ | 11,400~ | 無料 |
| コンフォートイン新潟中央インター | 中央区湖南14-5 | 283-9011 | 97 | 237 | 5,700~ | 7,200~ | 無料 |
| ホテルビジネスイン新潟南 | 江南区下早通柳田2-3-1 | 381-8800 | 125 | 127 | 6,100~ | 11,000~ | 無料 |
| コンフォートイン新潟亀田 | 江南区東早通2-1-11 | 382-1500 | 71 | 76 | 5,100~ | 7,800~ | 無料 |
北陸道 新潟西IC周辺|車旅のゲートウェイ。主要バイパスへ直結し、多方面へ好アクセス
北陸道や新潟バイパスへの接続が良く、車での観光やビジネスに最適なエリアです。周辺には「新潟ふるさと村」などの観光施設や、飲食店、ロードサイドショップが充実しており、ファミリー層にも利用しやすい環境です。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| ホテルディアモント新潟西 | 西区山田2517-2 | 230-0055 | 126 | 150 | 8,500~ | 15,000~ | 普通車:無料 |
| ホテルルートイン新潟西インター | 西区善久731-1 | 370-7411 | 153 | 192 | 6,700~ | 11,100~ | 無料 |
関連資料
新潟空港・新日本海フェリー周辺|空と海の玄関口。フライトや船旅の前後にゆとりある滞在を
新潟空港や新日本海フェリーターミナルを利用する方に最適なエリアです。発着時間にあわせた宿泊に便利なほか、日本海を望むロケーションの宿もあり、旅の始まりや締めくくりを穏やかに過ごせます。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| ビジネスホテル秋葉 | 東区秋葉通2-3722-227 | 275-5127 | 16 | 20 | 4500 | 8,000~ | 無料 |
関連資料
郊外|日常を離れて。豊かな自然、名湯、広大な景色に心癒やされる
開湯300年を超える岩室温泉や、ラムサール条約湿地「佐潟」「福島潟」など、新潟の豊かな自然を感じられるエリアです。都市部の喧騒から離れ、旬の郷土料理と温泉、ゆったりと流れる時間に身をまかせたい方にぴったりです。
| ホテル・旅館名 | 所在地(新潟市) | TEL(025) | 客室数 | 収容人数 | シングル(円) | ツイン(円) | 駐車場(円) |
| ホテル寺尾 | 西区寺尾朝日通19-9 | 267-7677 | 25 | 31 | 5,400~ | 9,720~ | 無料 |
関連資料
お好みのサイトから予約する
ご希望のエリアが決まったら、下記予約サイトから宿泊プランをチェックしてみてください。季節限定のクーポンや、新潟の味覚を堪能できるプランも多数用意されています。







