新潟市内のコンベンション施設・
バンケット会場
新潟市のコンベンション施設
デンカビッグスワンスタジアム

| 所在地 | 〒950-0933 新潟市中央区清五郎67-12 |
| 電話 | 025-287-8811 |
| 最大人数 | 42,300 |
| 最少人数 | 8 |
| 部屋数 | 7 |
| URL | https://www.denka-bigswan.com/ |
HARD OFF
ECOスタジアム新潟

| 所在地 | 〒950-0932 新潟市中央区長潟570番地 |
| 電話 | 025-287-8900 |
| 最大人数 | 30,000 |
| 最少人数 | 10 |
| 部屋数 | 9 |
| URL | https://www.hardoff-eco-stadium.jp/ |
朱鷺メッセ
新潟コンベンションセンター

| 所在地 | 〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1 |
| 電話 | 025-246-8400 |
| 最大人数 | 10,000 |
| 最少人数 | 27 |
| 部屋数 | 14 |
| URL | https://www.tokimesse.com/ |
新潟市産業振興センター

| 所在地 | 〒950-1141 新潟市中央区鐘木185-10 |
| 電話 | 025-283-1100 |
| 最大人数 | 5,500 |
| 最少人数 | 30 |
| 部屋数 | 11 |
| URL | https://www.sansin.or.jp/ |
新潟市体育館

| 所在地 | 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-1 |
| 電話 | 025-222-6006 |
| 最大人数 | 4,000 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://niigata-kaikou.jp/facility/423/ |
りゅーとぴあ
新潟市民芸術文化会館

| 所在地 | 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-2 |
| 電話 | 025-224-5621 |
| 最大人数 | 2,000 |
| 最少人数 | 130 |
| 部屋数 | 12 |
| URL | https://www.ryutopia.or.jp/ |
新潟県民会館

| 所在地 | 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-13 |
| 電話 | 025-228-4481 |
| 最大人数 | 1,730 |
| 最少人数 | 6 |
| 部屋数 | 6 |
| URL | https://www.niigata-kenminkaikan.jp/ |
新潟テルサ
新潟勤労者総合福祉センター

| 所在地 | 〒950-1141 新潟市中央区鐘木185-18 |
| 電話 | 025-281-1888 |
| 最大人数 | 1,510 |
| 最少人数 | 8 |
| 部屋数 | 11 |
| URL | https://www.n-terrsa.jp/ |
新潟市巻文化会館

| 所在地 | 〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲635 |
| 電話 | 0256-73-2219 |
| 最大人数 | 907 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/shisetsu/manabi/shiminkaikan/maki_bunka/maki_bunka_03.html |
新潟市西川多目的ホール

| 所在地 | 〒959-0422 新潟市西蒲区曽根2046 |
| 電話 | 0256-88-0002 |
| 最大人数 | 776 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://www.city.niigata.lg.jp/nishikan/shisetsu/manabi/shiminkaikan/nishikawatamokuteki.html |
新潟市北区文化会館

| 所在地 | 〒950-0087 新潟市北区東栄町1丁目1番5号 |
| 電話 | 025-388-6900 |
| 最大人数 | 549 |
| 最少人数 | 20 |
| 部屋数 | 7 |
| URL | http://www.kitaku-bunkakaikan.com/index.html |
新潟市民プラザ
(NEXT21ビル6F)

| 所在地 | 〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21ビル6F |
| 電話 | 025-226-5500 |
| 最大人数 | 540 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://niigata-siminplaza.ecnet.jp/ |
新潟市音楽文化会館

| 所在地 | 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-2 |
| 電話 | 025-224-5811 |
| 最大人数 | 530 |
| 最少人数 | 24 |
| 部屋数 | 14 |
| URL | https://www.ryutopia.or.jp/onbun/ |
白根学習館ラスペックホール

| 所在地 | 〒950-1477 新潟市南区田中383 |
| 電話 | 025-372-5533 |
| 最大人数 | 505 |
| 最少人数 | 5 |
| 部屋数 | 7 |
| URL | https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/manabishogaku/search/shisetsu/kakukominkan/sironechiku/shironechiku.html |
新潟市東区プラザ
(東区役所2F)

| 所在地 | 〒950-0885 新潟市東区下木戸1丁目4番1号(東区役所2階) |
| 電話 | 025-250-2145 |
| 最大人数 | 300 |
| 最少人数 | 26 |
| 部屋数 | 13 |
| URL | https://www.city.niigata.lg.jp/higashi/kuyakusho/plaza/plaza_factory.html |
新潟市西新潟市民会館

| 所在地 | 〒950-2022 新潟市西区小針2-24-1 |
| 電話 | 025-230-1071 |
| 最大人数 | 300 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://www.city.niigata.lg.jp/nishi/shisetsu/manabi/shiminkaikan/nishishimin.html |
新潟市万代市民会館

| 所在地 | 〒950-0082 新潟市中央区東万代町9-1 |
| 電話 | 025-246-7711 |
| 最大人数 | 280 |
| 最少人数 | 24 |
| 部屋数 | 18 |
| URL | https://www.city.niigata.lg.jp/chuo/shisetsu/manabi/shiminkaikan/bandai/index.html |
だいしほくえつホール

| 所在地 | 〒951-8066 新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071-1 |
| 電話 | 025-229-8111 |
| 最大人数 | 269 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://www.dhbk.co.jp/company/csr/hall/index.html |
NST新潟総合テレビ(ゆめディア・ゆめてらす・ゆめホール)

| 所在地 | 〒950-8572 新潟市中央区八千代2-3-1 |
| 電話 | 025-249-8877 |
| 最大人数 | 250 |
| 最少人数 | 20 |
| 部屋数 | 5 |
| URL | https://www.nsttv.com/company/rental.php |
NOCプラザ(新潟卸センター)

| 所在地 | 〒950-8756 新潟市東区卸新町2丁目853番地3 |
| 電話 | 025-273-4181 |
| 最大人数 | 250 |
| 最少人数 | 20 |
| 部屋数 | 7 |
| URL | https://www.noc-plaza.com/ |
新潟日報メディアシップ
(日報ホール)

| 所在地 | 〒950-8535 新潟市中央区万代3丁目1番1号 |
| 電話 | 025-385-7447 |
| 最大人数 | 234 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 3 |
| URL | https://www.niigata-mediaship.jp/ |
マルタケホール

| 所在地 | 〒950-0087 新潟市中央区東大通1丁目4-1 マルタケビル8階 |
| 電話 | 025-250-6128 |
| 最大人数 | 101 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://www.marutakebuilding.jp/ |
白山会館

| 所在地 | 〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町1-1 |
| 電話 | 025-228-2977 |
| 最大人数 | 120 |
| 最少人数 | 12 |
| 部屋数 | 8 |
| URL | https://www.niigatahakusanjinja.or.jp/kaikan/ |
生涯学習センター
(クロスパルにいがた)

| 所在地 | 〒951-8055 新潟市中央区礎町通3ノ町2086 |
| 電話 | 025-224-2088 |
| 最大人数 | 150 |
| 最少人数 | 18 |
| 部屋数 | 20 |
| URL | https://www.city.niigata.lg.jp/chuo/shisetsu/manabi/shiminkaikan/syougaigakusyuu_cpn.html |
万代島多目的広場 大かま

| 所在地 | 〒950-0078 新潟市中央区万代島4番地2 |
| 電話 | 025-278-8296 |
| 最大人数 | 2,800/屋内広場 |
| 最少人数 | |
| 部屋数 | |
| URL | https://www.niigata-ookama.com/ |
新潟市のバンケット会場
ANAクラウンプラザホテル新潟

| 所在地 | 〒950-8531 新潟市中央区万代5-11-20 |
| 電話 | 025-245-3334 |
| 最大人数 | 1,500 |
| 最少人数 | 10 |
| 部屋数 | 14 |
| URL | https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/ |
ホテルイタリア軒

| 所在地 | 〒951-8061 新潟市中央区西堀通七番町1574番地 |
| 電話 | 025-224-5111 |
| 最大人数 | 1,200 |
| 最少人数 | 30 |
| 部屋数 | 9 |
| URL | https://www.italiaken.com/ |
新潟グランドホテル

| 所在地 | 〒951-8052 新潟市中央区下大川前通3-2230 |
| 電話 | 025-228-6111 |
| 最大人数 | 1,000 |
| 最少人数 | 20 |
| 部屋数 | 9 |
| URL | https://www.ni-grand.co.jp/ |
ホテルオークラ新潟

| 所在地 | 〒951-8053 新潟市中央区川端町6-53 |
| 電話 | 025-224-6111 |
| 最大人数 | 832 |
| 最少人数 | 10 |
| 部屋数 | 9 |
| URL | https://www.okura-niigata.co.jp/ |
新潟東映ホテル

| 所在地 | 〒950-0901 新潟市中央区弁天2-1-6 |
| 電話 | 025-244-7101 |
| 最大人数 | 800 |
| 最少人数 | 24 |
| 部屋数 | 7 |
| URL | https://www.toeihotel-niigata.com/ |
アートホテル新潟駅前

| 所在地 | 〒950-0911 新潟市中央区笹口1-1 |
| 電話 | 025-240-2111 |
| 最大人数 | 612 |
| 最少人数 | 18 |
| 部屋数 | 5 |
| URL | https://www.art-niigata-station.com/ |
万代シルバーホテル

| 所在地 | 〒950-8533 新潟市中央区万代1-3-30 |
| 電話 | 025-243-3711 |
| 最大人数 | 480 |
| 最少人数 | 12 |
| 部屋数 | 7 |
| URL | https://www.silverhotel.co.jp/ |
越後平野と弥彦連山一望の宿 穂々

| 所在地 | 〒953-0104 新潟市西蒲区岩室温泉340 |
| 電話 | 0256-82-4126 |
| 最大人数 | 250 |
| 最少人数 | 10 |
| 部屋数 | 5 |
| URL | https://www.oohashiya.co.jp/ |
ホテルグローバルビュー新潟

| 所在地 | 〒950-0901 新潟市中央区弁天1-2-4 |
| 電話 | 025-244-5151 |
| 最大人数 | 200 |
| 最少人数 | 30 |
| 部屋数 | 5 |
| URL | https://www.rio-hotels.co.jp/niigata/ |
自家源泉の宿 富士屋

| 所在地 | 〒953-0104 新潟市西蒲区岩室温泉693 |
| 電話 | 0256-82-4151 |
| 最大人数 | 180 |
| 最少人数 | 20 |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://www.hotel-fujiya.co.jp/ |
ホテルサンルート新潟

| 所在地 | 〒950-0087 新潟市中央区東大通1-11-25 |
| 電話 | 025-246-6161 |
| 最大人数 | 100 |
| 最少人数 | - |
| 部屋数 | 1 |
| URL | https://sotetsu-hotels.com/sunroute/niigata/ |








