デジタル放送時代を迎え、様々な情報発信基地として2004年10月にオープン。 イベントホール・会議室・ギャラリー・スタジオ・ゆめてらす(屋外)など、レンタルスペースとしても利用可能。新潟市の中心、ビジネス・ショッピングエリアに位置しアクセスも最高 。 |
| |||||
| 新潟駅から | 徒歩/約15分 車/5分 |
|---|---|
| 新潟空港から | 車/20分 |
| 駐車場 | 210台 30分210円 |
| 会場名 | 面積 | 収容人数 | 付帯設備(備考) | 予約開始日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | ||||
会議室301 | ■約60m2 | 30人 | − |
| 利用日の1年前 |
| 会議室302 | ■約60m2 | 30人 | − |
| 利用日の1年前 |
| 会議室303 | ■約60m2 | 30人 | − |
| 利用日の1年前 |
| 会議室301〜303 全室利用 | ■176m2 | 90人 | 120人 |
| 利用日の1年前 |
| イベントホール | ■100m2 プラス階段席 | − | 250人 | 利用日の1年前 | |
| スタジオ | ■330m2 | − | 250人 | 利用日の1年前 | |
| ギャラリー | ■166m2 | − | 利用日の1年前 | ||
| 会場名 | 午前 (9:00〜13:00) | 午後 (13:00〜17:00) | 夜間 (17:00〜21:00) | 全日 (9:00〜21:00) |
|---|---|---|---|---|
| 会議室301 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 18,000 |
| 会議室302 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 18,000 |
| 会議室303 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 18,000 |
| 会議室301〜303 全室利用 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 |
| イベントホール | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 |
| スタジオSWITCH 番組制作・有料イベント | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| スタジオSWITCH 無料イベント | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| 控室101 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 控室102(和室) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 控室103 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
| 控室104 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 控室105 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 控室106 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 控室107 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| 会場名 | 1日のみ | 3日間 | 7日間 | 15日間 | 30日間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャラリー | 20,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
※全室とも、使用時間の前後に準備・後かたづけで使用の場合の料金は上記料金の50%です。
※料金には、照明代・冷暖房費が含まれています。
※料金には、備品の使用料は含まれておりません。お問い合わせ下さい。
※料金には、消費税が含まれています。
※催事の内容によっては、使用をお断りする場合もありますので、ご了承下さい。




