新潟市内最大級の2つの大宴会場を擁し、会議終了後の懇親会へのスムーズな運営が最大の利点。小ホールも充実し同時に8分科会が実施可能。あらゆる交通機関が至近の距離にあり、交通の至便はもちろんのこと、ショッピングやレジャー等でにぎわう万代シティも近い。 ANAクラウンプラザホテル新潟は、真心のこもったお客様の身になってのサービスを心掛け「人間性豊かなホテル」をめざしています。 |
| |||||
| 新潟駅から | 万代口よりタクシー利用/約5分 徒歩/約10分 |
|---|---|
| 新潟空港から | タクシー利用/約20分 リムジンバス利用 万代シティバスセンター前下車/約30分 |
| 駐車場 | 116台 30分230円 |
| 会場名 | 面積 | 収容人数 | 付帯設備(備考) | 予約開始日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | ||||
| 飛翔 | ■1,100m2 3分割可 | 840人 | 1,600人 | 音響・BGM装置、電動美術バトン、 電動スクリーン | |
| 芙蓉 | ■810m2 3分割可 | 600人 | 1,100人 | 音響・BGM装置、電動美術バトン、 電動スクリーン | |
| 阿賀 | ■180m2 | 75人 | 120人 | 調光装置、音響・BGM装置 | |
| 飯豊 | ■135m2 | 60人 | 100人 | 調光装置、音響・BGM装置 | |
| 弥彦・妙高 | ■110m2 | 48人 | 80人 | 調光装置、音響・BGM装置 | |
| 稲穂 | ■100m2 | 54人 | 80人 | 調光装置、音響・BGM装置 | |
| 桂・柏 松・楓・桜 | ■55m2 | 24人 | 40人 | ||
銀杏 | ■50m2 | 18人 | 40人 | ||
| 宴会場 | 面積 | 天井高 | 収容人員 | 講演会 | 会議 | 展示会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | 名称 | m2 | 坪 | m | スクール | シアター | 2時間 | 1時間延長 | 2時間 | 1時間延長 | ||
| 大 宴 会 場 | 3 階 | 飛翔(全室) | 1,100 | 333 | 6.5 | 840 | 1,600 | 550,000 | 270,000 | 400,000 | 200,000 | 2,850,000 |
| 西中3/5 | 600 | 182 | 6.5 | 440 | 870 | 300,000 | 150,000 | 220,000 | 110,000 | 1,650,000 | ||
| 東中2/6 | 500 | 152 | 6.5 | 370 | 730 | 250,000 | 110,000 | 190,000 | 95,000 | 1,320,000 | ||
| 東中or西中 | 700 | 213 | 6.5 | 520 | 1,100 | 380,000 | 190,000 | 260,000 | 130,000 | 1,870,000 | ||
| 東or西 | 390 | 118 | 6.5 | 290 | 570 | 160,000 | 80,000 | 140,000 | 70,000 | 1,020,000 | ||
| 中 | 310 | 94 | 6.5 | 230 | 450 | 140,000 | 70,000 | 130,000 | 65,000 | 820,000 | ||
| 2 階 | 芙蓉(全室) | 810 | 245 | 4.0 | 600 | 1,100 | 350,000 | 170,000 | 260,000 | 130,000 | 2,000,000 | |
| 東中or西中 | 540 | 164 | 4.0 | 400 | 790 | 240,000 | 120,000 | 190,000 | 95,000 | 1,370,000 | ||
| 1/2 | 405 | 123 | 4.0 | 300 | 550 | 160,000 | 80,000 | 130,000 | 65,000 | 1,040,000 | ||
| 東・中・西 | 270 | 82 | 4.0 | 200 | 390 | 110,000 | 55,000 | 95,000 | 47,000 | 710,000 | ||
| 小 宴 会 場 | 3 階 | 阿賀 | 180 | 55 | 3.0 | 75 | 120 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 440,000 |
| 飯豊 | 135 | 41 | 3.0 | 60 | 100 | 38,000 | 19,000 | 38,000 | 19,000 | 330,000 | ||
| 弥彦 | 110 | 33 | 3.0 | 48 | 80 | 33,000 | 16,000 | 33,000 | 16,000 | 260,000 | ||
| 桂 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 140,000 | ||
| 柏 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 140,000 | ||
| 4 階 | 松 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 40 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 140,000 | |
| 楓 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 40 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 140,000 | ||
| 桜 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 40 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 140,000 | ||
| 妙高 | 110 | 33 | 2.5 | 48 | 80 | 33,000 | 16,000 | 33,000 | 16,000 | 260,000 | ||
| 5 階 | 銀杏 | 50 | 15 | 2.5 | 18 | 40 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 140,000 | |
| 稲穂 | 100 | 30 | 2.5 | 54 | 80 | 33,000 | 16,000 | 33,000 | 16,000 | 260,000 | ||




